GENMAC KOTELOIDUT AGGREGAATIT

Malli | 230V 1PH Yksivaihe max kW | 400V 3PH Kolmivaihe max kVA | Moottori | Moottorin malli | RPM | Polttoaine | cm³ | Polttoaine-säiliö (l) | Hours | Mitat (cm) | Paino (kg) | dBA @7m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Living RG9000LSM | 9.2 | - | Lombardini | LDW702 | 3000 | Diesel | 686 | 76 | 26 | 105.6 x 59 x 114.25 | 480 | 68 |
Living RG14000LSM | 13.6 | - | Lombardini | LDW1003 | 3000 | Diesel | 1028 | 76 | 20.5 | 105.6 x 59 x 114.25 | 500 | 68 |
Living RG7LSM | 7.2 | - | Lombardini | LDW1003 | 1500 | Diesel | 1028 | 76 | 38 | 105.6 x 59 x 114.25 | 500 | 63 |
Living G11000LSM | 4.4 | 11.5 | Lombardini | LDW702 | 3000 | Diesel | 686 | 76 | 26 | 105.6 x 59 x 114.25 | 480 | 68 |
Living G15000LSM | 5.5 | 17 | Lombardini | LDW1003 | 3000 | Diesel | 1028 | 76 | 20.5 | 105.6 x 59 x 114.25 | 500 | 68 |
Living G9LSM | 3.3 | 9 | Lombardini | LDW1003 | 1500 | Diesel | 1028 | 76 | 38 | 105.6 x 59 x 114.25 | 500 | 63 |

Vakiovarusteet:
-
Integroitu 76 litran polttoainesäiliö
-
Yksivaiheiset mallit: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko
-
Kolmivaiheiset mallit: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko
-
Lämpökytkin
-
Magnetoterminen kytkin
-
Tuntimittari
-
Volttimittari
-
Ampeerimittari
-
Taajuusmittari
- Akku
-
Nostokoukku
-
Moottorin suojakortti (öljy, veden lämpötila, yli/alinopeus, alhainen polttoaine, akkulaturi)
-
Polttoainetason mittari
-
Hätäpysäytyspainike
-
Esiasetus ATS-liitännälle
- Paneeli suojaovella