
MERIDIESELMOOTTORI SOFIM HPI 230
VAKIOVARUSTUS
Makeavesijäähdytys ,vesijäähdytetty pakosarja, mittaripaneli (tunti- ja kierroslukumittari, ääni- ja valohälyttimet jäähdytysjärjestelmälle,lataukselle, öljynpaineelle sekä virtakatkaisin), jatkojohto 7 m, hyttilämmityksen ulosotot, öljynvaihtopumppu, käyttö- ja huolto-ohjeet.
IVECO meridieselmoottoreita voidaan toimittaa monilla eri vaihdevaihtoehdoilla mm. TWIN DISC TECHNODRIVE, ZF-HURTH.
Useimpia IVECO meridieselmoottoreita on saatavissa myös kölijäähdytysvarustuksella.
Tekniset tiedot
Peruskone | FPT Iveco |
---|---|
Pleasure duty ( A1 )
|
230 hv (169 kW ) / 4000 rpm
|
Light duty ( B )
|
175.5 hv ( 129 kW ) / 3500 rpm
|
Medium duty ( C ) ) |
115.6 hv ( 85.6 kW ) / 3500 rpm
|
Heavy duty ( D )
| |
Sylinterien lukumäärä
| 4 |
Sylinteritilavuus ( L ) | 2.99 |
Nimellisteho PS/ hv ( kW )
| 230 ( 169 ) |
Nimelliskierrosluku ( kierr/ min )
| 4000 |
Nimellisvääntömomentti ( Nm/ kierr/ min ) | 500 / 2500 |
Toiminta
| Välijäähdytetty, turboahdettu |
Ruiskutuspumppu
|
Commonrail
|
Jäähdytys
|
Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella
|
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori
|
Vakio 12 V / 110 A ( useita vaihtoehtoja ) |
Merikytkin
|
Useita vaihtoehtoja
|
Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) |
780 x 775 x 753
|
Paino ( kg ) ilman kytkintä
| 330 |
MERIDIESELMOOTTORIT
Tyyppi | Teho hv / rpm | Syl. (til. l / lkm) | Paakokaasujen päästötasot |
230 / 4000 | 2,99 / 4 | IMO-MARPOL II, 2013/53/EC RCDI | |
230 / 4000 | 2,99 / 4 | ||
100 / 2800 | 4,5 / 4 | ||
150 / 2800 | 6,7 / 6 | ||
220 / 2800 | 6,7 / 6 | ||
250 / 2800 | 3,9 / 4 | IMO-MARPOL II, 2013/53/EC RCDI, IWV Stage V | |
280 / 2800 | 6,7 / 6 | IMO-MARPOL I | |
370 / 2800 | 5,9 / 6 | ||
400 / 3000 | 5,9 / 6 | IMO-MARPOL II, 2013/53/EC RCDI | |
450 / 3000 | 6,7 / 6 | IMO-MARPOL II, 2013/53/EC RCDI, IWV Stage V, EPA 3 Recreational, EPA 3 Commercial, CHINA GB II | |
550 / 3200 | 6,7 / 6 | IMO-MARPOL II, 2013/53/EC RCDI, EPA 3 Recreational, EPA 3 Commercial, CHINA GB II | |
570 / 3000 | 6,7 / 6 | IMO-MARPOL II, 2013/53/EC RCDII, EPA 3 Recreational, EPA 3 Commercial | |
380 / 2000 | 8,7 / 6 | ||
620 / 2530 | 8,7 / 6 | ||
650 / 2530 | 8,7 / 6 | ||
330 / 1800 | 12,9 / 6 | ||
500 / 2000 | 12,9 / 6 | IMO-MARPOL II | |
825 / 2400 | 12,9 / 6 | ||
600 / 1800 | 15,9 / 6 | IMO-MARPOL II, EPA 3 Commercial, EU-RCD Stage II | |
1000 / 2300 | 15,9 / 6 | IMO-MARPOL II, 2013/53/EC RCDII, EPA 3 Recreational, EPA 3 Commercial, CHINA GB II |
Tekniset tiedot voivat muuttua, joten ne on aina varmistettava maahantuojalta tai tehtaalta.
Lisätietoja saatavissa Iveco FPT sivuilta.